妖币雷达
活跃 11 个 · 已结束 337 个 · 数据约 15 分钟更新
已更新 --
📡 妖币雷达每 15 分钟扫描加密市场异动,L1/L2 分级告警。本页公开免费,实时刷新。 想第一时间收到 邮件推送 + 完整交易策略? 用邀请码 JN188 注册币安/OKX 等交易所 → 验证返佣 →解锁杰尼君会员专属推送 →
L11
L25
风险5
当前活跃
🔴 L1·🌟 妖币启动 (1)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| OGN×13 | 49 | $0.0217 | +82.8% | -- | $0.0396 | +21.2% | +18.8% | +13.9% | +18.9% | +38.5% | -2.6% | $8.3M | 0.4x | 3.1x | -0.2756% | 47/53 | 0.86 | 2.1 | ⚠️注意 |
🔴 L1·🐳 妖币爆发 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🔴 L1·⚡ 加速中 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🟡 L2·💤 突破前夜 (5)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| RSR×57 | 67 | $0.0024 | -2.8% | -- | $0.0023 | +41.2% | -1.8% | +0.1% | +654.9% | +13.9% | +2.0% | $13.4M | 165.7x | 0.5x | -0.8464% | 53/47 | 1.46 | 7.6 | ✅正常 |
| SAFE×39 | 52 | $0.1208 | +12.8% | -- | $0.1362 | +16.6% | +6.8% | +0.6% | +114.5% | +70.8% | +7.9% | $3.2M | 6.1x | 3.4x | +0.0050% | 60/40 | 1.50 | 10.4 | ✅正常 |
| TAG×54 | 25 | $0.0007 | -6.5% | -- | $0.0007 | +8.8% | +1.2% | -0.8% | +9.4% | -0.1% | +1.2% | $5.3M | 7.7x | 0.2x | +0.0050% | 68/32 | 3.99 | 0.1 | ⚠️注意 |
| GRASS×89 | 17 | $0.6572 | +18.9% | -- | $0.7812 | -0.7% | +4.5% | +0.7% | +11.8% | -3.5% | +3.0% | $23.6M | 5.5x | 0.6x | +0.0050% | 59/41 | 0.85 | 0.8 | ✅正常 |
| DATAIP×42 | 15 | $0.2065 | +1.7% | -- | $0.2100 | +5.6% | +1.9% | -0.1% | +11.3% | +7.4% | +3.8% | $4.9M | 5.9x | 0.4x | +0.0050% | 68/33 | 1.30 | 3.9 | ✅正常 |
🟡 L2·🔇 静默建仓 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
🟡 L2·🌀 早期启动 (0)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
⚠️ 风险·⚠️ 风险预警 (5)
| 📋 元数据 | ⏰ 首警 | 💰 价格 | 📈 OI + 量 | 🔁 资金面 | 🚦 风险 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币 | 总分 | 首警价 | 自首警% | 首警 | 价格 | 24h% | 4h% | 1h% | OI 24h% | OI 4h% | OI 1h% | OI(USD) | V4h(x) | V1h(x) | FR 8h% | 多/空 | Tk | OI/价 | Risk |
| CYBER×39 | 10 | $0.3317 | +14.0% | -- | $0.3780 | +6.9% | -2.1% | -0.3% | +39.0% | +0.6% | +0.6% | $3.8M | 3.8x | 0.4x | +0.0050% | 71/29 | 0.52 | 0.3 | ⚠️注意 |
| BOME×51 | 5 | $0.0010 | -19.0% | -- | $0.0008 | -25.3% | -1.0% | +0.9% | -31.1% | -8.6% | -1.2% | $7.2M | 2.5x | 0.4x | -0.0123% | 57/43 | 1.39 | 8.4 | 🚨危险 |
| GWEI×11 | 3 | $0.0210 | +2.9% | -- | $0.0216 | +7.0% | +3.0% | +0.5% | +26.5% | +11.9% | +2.6% | $4.1M | 2.6x | 0.5x | +0.0181% | 65/35 | 0.81 | 4.0 | ⚠️注意 |
| VELVET | 0 | $0.0570 | +25.7% | -- | $0.0717 | +6.0% | -1.2% | +1.5% | -2.0% | -4.9% | -1.2% | $3.7M | 0.9x | 0.3x | +0.0050% | 76/24 | 0.83 | 4.0 | 🚨危险 |
| Q×33 | 0 | $0.0221 | +39.1% | -- | $0.0308 | +9.4% | -0.1% | +0.2% | +9.2% | -4.3% | +0.4% | $9.8M | 0.7x | 0.7x | +0.0207% | 51/49 | 0.93 | -- | ⚠️注意 |
7 天历史告警
共 348 个币种 · 进行中 11 · 已结束 337
当前排序:首警时间(最新在前)
包含进行中与已结束的币。进行中的币,最近告警的时间、价格和 OI 随扫描更新(约 15 分钟一次)。
| 📋 元数据 | 🚀 首警 | 🔻 最近告警 | 🚦 风险 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币种 | 末次分数 | 首警分类 | 首警价 | 首警 OI | 末警价 | 末警 OI | 历史风险 | ||
| DODOX | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0200 | $2.5M | -- | $0.0197 | $2.6M | —— |
| SKR | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0176 | $2.7M | -- | $0.0176 | $2.7M | —— |
| KGEN | 59 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.1588 | $4.6M | -- | $0.1502 | $5.4M | —— |
| TAG🔴 进行中 | 25 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0007 | $5.8M | -- | $0.0007 | $5.3M | 💀 庄币·轻 |
| SXT | 50 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0104 | $1.8M | -- | $0.0098 | $2.3M | —— |
| RSR🔴 进行中 | 67 | 🌟 妖币启动 | -- | $0.0024 | $3.6M | -- | $0.0023 | $13.4M | 🔥 热点 |
| EDGE | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.3714 | $6.4M | -- | $0.3647 | $6.3M | —— |
| VANA | 2 | ⚠️ 风险预警 | -- | $1.154 | $2.4M | -- | $1.105 | $2.3M | —— |
| DATAIP🔴 进行中 | 15 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.2065 | $4.9M | -- | $0.2100 | $4.9M | —— |
| KMNO | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0379 | $2.7M | -- | $0.0381 | $2.8M | —— |
| AXL | 17 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0573 | $2.2M | -- | $0.0596 | $2.4M | —— |
| DYM | 25 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0209 | $2.0M | -- | $0.0200 | $2.1M | —— |
| HANA | 0 | 🔇 静默建仓 | -- | $0.0143 | $6.6M | -- | $0.0133 | $5.8M | —— |
| METIS | 44 | ⚠️ 风险预警 | -- | $3.501 | $2.3M | -- | $3.934 | $4.3M | —— |
| GAS | 3 | ⚠️ 风险预警 | -- | $1.412 | $1.8M | -- | $1.412 | $1.8M | —— |
| LAYER | 2 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0783 | $2.3M | -- | $0.0761 | $2.3M | —— |
| BRETT | 26 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0061 | $1.7M | -- | $0.0059 | $1.6M | —— |
| BILL | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0098 | $3.2M | -- | $0.0101 | $3.2M | —— |
| IOST | 0 | ⚠️ 风险预警 | -- | $0.0009 | $2.8M | -- | $0.0009 | $2.8M | —— |
| QTUM | 5 | ⚠️ 风险预警 | -- | $1.008 | $2.8M | -- | $1.010 | $2.9M | —— |
第/ 18 页